optimum är ett Smutsfilter.
Huset är tillverkat i rostfritt stål och finns i 3 olika konstruktiva former Y, L och O för att anpassas till olika installationstyper. Filtreringselementet är en nätskärm.
Den är den optimala lösningen för genomförande av skyddsfilter i slutna kretsanläggningar och mer i allmänhet i proces- svattenapplikationer med en måttligt låg mängd suspenderade fasta ämnen.
Designdata
Flödeshastighet | Upp till 400 m3/h |
Konstruktionstryck [bar] | PN 10 (PN16 tillgänglig) |
Max temperatur [°C] | 100 |
Salthalt [TDS] | <10.000 ppm |
pH-intervall | 3 - 9 |
Designkod | PED 68/2014/EU |
Material
Filterhus | Rostfritt stål AISI 304 / AISI 316L |
Tätning | EPDM* |
Dräneringsventil | Nickelpläterad mässing / AISI 316L |
Ytfinhet | Kulpening och passivering |
*Certifierad för följande europeiska föreskrifter om dricksvatten: UBA, DVGW-standard W-270, WRAS och ACS.
MODELL | STORLEK | IN/UT | MAX F.* | F.S.** | D | L | H | C | M*** | W [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPH 1" Y 1 | 1 | 1" BSPP | 10 | 600 | 293 | 370 | 387 | 114 | 300 | 6 |
OPH 2" Y 6 | 6 | 2" BSPP | 30 | 1500 | 412 | 464 | 460 | 219 | 219 | 17 |
OPH 3" Y 6 | 6 | 3" BSPP | 60 | 1500 | 464 | 490 | 480 | 219 | 219 | 18 |
OPH 80 Y 6 | 6 | DN80 | 60 | 1500 | 487 | 490 | 480 | 219 | 219 | 22 |
OPH 100 Y 6 | 6 | DN100 | 100 | 1500 | 547 | 530 | 490 | 219 | 219 | 24 |
OPH 3" Y 8 | 8 | 3" BSPP | 70 | 2200 | 464 | 600 | 580 | 219 | 219 | 21 |
OPH 80 Y 8 | 8 | DN80 | 70 | 2200 | 487 | 600 | 580 | 219 | 219 | 25 |
OPH 100 Y 8 | 8 | DN100 | 110 | 2200 | 547 | 640 | 600 | 219 | 219 | 26 |
OPH 100 Y 18 | 18 | DN100 | 120 | 3300 | 580 | 660 | 620 | 273 | 273 | 33 |
OPH 150 Y 18 | 18 | DN150 | 240 | 3300 | 660 | 680 | 640 | 273 | 273 | 38 |
OPH 100 Y 30 | 30 | DN100 | 120 | 5400 | 580 | 880 | 830 | 273 | 273 | 40 |
OPH 150 Y 30 | 30 | DN150 | 260 | 5400 | 660 | 900 | 860 | 273 | 273 | 46 |
* Max. Flödeshastigheter [m3 / h] beräknas baserat på rent vatten med en filtreringsgrad på 120 μm. Med samma IN / UT-anslutning och samma MAX-flöde kräver det större filtret mindre rengöring än det mindre.
**Filtreringsyta [cm2]
***M = Minsta nödvändiga utrymme som krävs för underhåll.
MODELL | STORLEK | IN/UT | MAX F.* | F.S.** | D1 | D2 | L | H | C | M* | W [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPH 2" L 6 | 6 | 2" BSPP | 30 | 1500 | 190 | 310 | 550 | 390 | 219 | 500 | 17 |
OPH 3" L 6 | 6 | 3" BSPP | 60 | 1500 | 190 | 310 | 550 | 390 | 219 | 500 | 18 |
OPH 80 L 6 | 6 | DN80 | 60 | 1500 | 210 | 310 | 550 | 410 | 219 | 500 | 22 |
OPH 100 L 6 | 6 | DN100 | 100 | 1500 | 210 | 310 | 550 | 410 | 219 | 500 | 23 |
OPH 3" L 8 | 8 | 3" BSPP | 70 | 2200 | 190 | 310 | 700 | 390 | 219 | 700 | 21 |
OPH 80 L 8 | 8 | DN80 | 70 | 2200 | 210 | 310 | 700 | 410 | 219 | 700 | 25 |
OPH 100 L 8 | 8 | DN100 | 110 | 2200 | 210 | 310 | 700 | 410 | 219 | 700 | 26 |
OPH 100 L 18 | 18 | DN100 | 120 | 3300 | 246 | 350 | 740 | 480 | 273 | 700 | 33 |
OPH 150 L 18 | 18 | DN150 | 240 | 3300 | 246 | 350 | 740 | 480 | 273 | 700 | 38 |
OPH 100 L 30 | 30 | DN100 | 120 | 5400 | 246 | 350 | 1050 | 480 | 273 | 1000 | 41 |
OPH 150 L 30 | 30 | DN150 | 260 | 5400 | 246 | 350 | 1050 | 480 | 273 | 1000 | 45 |
OPH 200 L 30 | 30 | DN200 | 400 | 5400 | 246 | 350 | 1050 | 500 | 273 | 1000 | 51 |
* Max. Flödeshastigheter [m3 / h] beräknas baserat på rent vatten med en filtreringsgrad på 120 μm. Med samma IN / UT-anslutning och samma MAX-flöde kräver det större filtret mindre rengöring än det mindre.
**Filtreringsyta [cm2]
***M = Minsta nödvändiga utrymme som krävs för underhåll.
MODELL | STORLEK | IN/UT | MAX F.* | F.S.** | D | L | H1 | H2 | C | M*** | W [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPH 80 O 6 | 6 | DN80 | 60 | 1500 | 450 | 890 | 210 | 410 | 219 | 500 | 36 |
OPH 100 O 6 | 6 | DN100 | 100 | 1500 | 450 | 890 | 210 | 410 | 219 | 500 | 37 |
OPH 80 O 8 | 8 | DN80 | 70 | 2200 | 450 | 890 | 210 | 410 | 219 | 700 | 37 |
OPH 100 O 8 | 8 | DN100 | 110 | 2200 | 450 | 890 | 210 | 410 | 219 | 700 | 38 |
OPH 100 O 18 | 18 | DN100 | 120 | 3300 | 640 | 1350 | 246 | 480 | 219 | 700 | 58 |
OPH 150 O 18 | 18 | DN150 | 240 | 3300 | 640 | 1350 | 246 | 480 | 219 | 700 | 62 |
OPH 100 O 30 | 30 | DN100 | 120 | 5400 | 640 | 1350 | 246 | 480 | 219 | 1000 | 59 |
OPH 150 O 30 | 30 | DN150 | 260 | 5400 | 640 | 1350 | 246 | 480 | 273 | 1000 | 64 |
OPH 200 O 30 | 30 | DN200 | 400 | 5400 | 640 | 1350 | 246 | 500 | 273 | 1000 | 69 |
* Max. Flödeshastigheter [m3 / h] beräknas baserat på rent vatten med en filtreringsgrad på 120 μm. Med samma IN / UT-anslutning och samma MAX-flöde kräver det större filtret mindre rengöring än det mindre.
**Filtreringsyta [cm2]
***M = Minsta nödvändiga utrymme som krävs för underhåll.
PES Filterkit:
Består av en AISI 316 rostfri stålcylinder, inom vilken en polyester (PES) filtervävnad är införd, med sitt breda utbud av tillgängliga filtrering- svävnader är det möjligt för kunden att välja mellan olika filtreringsgrader, från 25μm upp till 810μm.
2LAY Filterkit:
Består av ett dubbelsikt av rostfritt stål AISI 316. Denna typ av filterelemnt är väldigt resistent och är ett bra alternativ till PES FILTERKIT när det gäller hårda arbetsförhållanden, speciellt när skarpa eller skärande suspenderade fasta ämnen kan finnas inuti de flytande.
optimum är designad för att rymma speciella Neodymium-magnetiska stavar, belagda med rostfritt stål för att säkerställa optimal korrosionsbeständighet, som lockar och fångar upp järnpartiklar. Moduluppsättningar med olika längder finns att installera på fabriken eller köpa till sedan.
Magnetisk flödestäthet: 9000 Gauss (varje stång).
Smutsfiltret kan utrustas med ett differenstrycksats som detekterar tryckdifferensen mellan filtrets inlopps- och utloppsanslutningar.
Detta underlättar väsentligt underhållsarbeten genom att mäta filtreringselementets igensättning och hjälper operatören att planera bytet.
Filter är byggda med vårt snabba bultsystem som möjliggör en enkel och snabb filtrering för underhållsoperationer. Standardbultar kan bytas ut mot rostfria ögonbultar. Dessa är mer praktiska eftersom de inte kräver att specialnycklar ska roteras.
Även om Heation AB vid publicering vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa riktigheten i informationen som tillhandahålls häri, är eventuella ändringar eller felaktigheter möjliga. Bilderna som visas är endast illustrativa.
Kontakta oss för produktspecifik information.