air-phin är ett automatiskt självrengörande sugfilter utrustat med ett motoriserat adaptivt rengöringssystem med sugkuddar som enkelt regenererar filtreringselementet inom några sekunder utan att avbryta flödet. Den är idealisk för att behandla vatten med suspenderade fasta ämnen och kan implementeras i olika industriella applikationer: processvattenbehandling, HVAC slutna kretssystem, brandförebyggande system och många fler.
Filtret finns i tre olika konstruktiva former, Y-L och O, för att anpassas till olika installationslayouter.
Kärlet och rengöringssystemet är helt gjorda av
rostfritt stål kompletterat med anpassningsbara och beständiga sugkuddar som gör filtret mycket robust och lågt underhållskrävande.
Designdata
Flödeshastighet | Upp till 400 m3/h |
Konstruktionstryck [bar] | PN 10 (PN16 tillgänglig) |
Max temperatur [°C] | 80 |
Salthalt [TDS] | <10.000 ppm |
pH-intervall | 3 - 9 |
Designkod | PED 68/2014/EU Machinery Directive 42/2006/CE LVD Directive 35/2014/EU |
Material
Filterhus | Rostfritt stål AISI 304 / AISI 316L |
Tätning | EPDM* |
Dräneringsventil | Gjutjärnshus med AISI 316L Iins |
Tryckmätare | Rostfritt stål AISI 304 / AISI 316L |
Ytfinhet | Kulpening och passivering |
*Certifierad för följande europeiska föreskrifter om dricksvatten: UBA, DVGW-standard W-270, WRAS och ACS.
MODELL | STORLEK | IN/UT | MAX F.* | F.S.** | D | L | H | C | S1 | ØS | M*** | W [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPH 2” Y 6 | 6 | 2” BSPP | 30 | 1500 | 412 | 757 | 830 | 219 | 204 | DN 40 | 500 | 31 |
AIPH 3” Y 6 | 6 | 3” BSPP | 60 | 1500 | 464 | 783 | 844 | 219 | 204 | DN 40 | 500 | 32 |
AIPH 80 Y 6 | 6 | DN80 | 60 | 1500 | 487 | 782 | 844 | 219 | 204 | DN 40 | 500 | 36 |
AIPH 100 Y 6 | 6 | DN100 | 100 | 1500 | 547 | 824 | 857 | 219 | 204 | DN 40 | 500 | 37 |
AIPH 3” Y 8 | 8 | 3” BSPP | 70 | 2200 | 464 | 892 | 953 | 219 | 204 | DN 40 | 700 | 35 |
AIPH 80 Y 8 | 8 | DN80 | 70 | 2200 | 487 | 891 | 953 | 219 | 204 | DN 40 | 700 | 39 |
AIPH 100 Y 8 | 8 | DN100 | 110 | 2200 | 547 | 933 | 966 | 219 | 204 | DN 40 | 700 | 41 |
AIPH 100 Y 18 | 18 | DN100 | 120 | 3300 | 580 | 933 | 966 | 273 | 204 | DN 40 | 700 | 47 |
AIPH 150 Y 18 | 18 | DN150 | 240 | 3300 | 660 | 959 | 993 | 273 | 204 | DN 40 | 700 | 53 |
AIPH 100 Y 30 | 30 | DN100 | 120 | 5400 | 580 | 1150 | 1194 | 273 | 216 | DN 50 | 1000 | 57 |
AIPH 150 Y 30 | 30 | DN150 | 260 | 5400 | 660 | 1173 | 1221 | 273 | 216 | DN 50 | 1000 | 63 |
* Max. Flödeshastigheter [m3 / h] beräknas baserat på rent vatten med en filtreringsgrad på 120 μm. Med samma IN / UT-anslutning och samma MAX-flöde kräver det större filtret mindre rengöring än det mindre.
**Filtreringsyta [cm2]
***M = Minsta nödvändiga utrymme som krävs för underhåll.
MODELL | STORLEK | IN/UT | MAX F.* | F.S.** | D1 | D2 | L | H | C | S1 | S2 | ØS | M* | W [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPH 2” L 6 | 6 | 2” BSPP | 30 | 1500 | 190 | 310 | 836 | 549 | 219 | 204 | 268 | DN 40 | 500 | 31 |
AIPH 3” L 6 | 6 | 3” BSPP | 60 | 1500 | 190 | 310 | 836 | 549 | 219 | 204 | 268 | DN 40 | 500 | 32 |
AIPH 80 L 6 | 6 | DN80 | 60 | 1500 | 210 | 310 | 836 | 549 | 219 | 204 | 268 | DN 40 | 500 | 36 |
AIPH 100 L 6 | 6 | DN100 | 100 | 1500 | 210 | 310 | 836 | 549 | 219 | 204 | 268 | DN 40 | 500 | 37 |
AIPH 3” L 8 | 8 | 3” BSPP | 70 | 2200 | 190 | 310 | 990 | 549 | 219 | 204 | 422 | DN 40 | 700 | 35 |
AIPH 80 L 8 | 8 | DN80 | 70 | 2200 | 210 | 310 | 990 | 549 | 219 | 204 | 422 | DN 40 | 700 | 39 |
AIPH 100 L 8 | 8 | DN100 | 110 | 2200 | 210 | 310 | 990 | 549 | 219 | 204 | 422 | DN 40 | 700 | 40 |
AIPH 100 L 18 | 18 | DN100 | 120 | 3300 | 246 | 350 | 1061 | 576 | 273 | 204 | 422 | DN 40 | 700 | 48 |
AIPH 150 L 18 | 18 | DN150 | 240 | 3300 | 246 | 350 | 1061 | 576 | 273 | 204 | 422 | DN 40 | 700 | 52 |
AIPH 100 L 30 | 30 | DN100 | 120 | 5400 | 246 | 350 | 1367 | 576 | 273 | 216 | 728 | DN 50 | 1000 | 57 |
AIPH 150 L 30 | 30 | DN150 | 260 | 5400 | 246 | 350 | 1367 | 576 | 273 | 216 | 728 | DN 50 | 1000 | 61 |
AIPH 200 L 30 | 30 | DN200 | 400 | 5400 | 266 | 350 | 1367 | 576 | 273 | 216 | 728 | DN 50 | 1000 | 67 |
* Max. Flödeshastigheter [m3 / h] beräknas baserat på rent vatten med en filtreringsgrad på 120 μm. Med samma IN / UT-anslutning och samma MAX-flöde kräver det större filtret mindre rengöring än det mindre.
**Filtreringsyta [cm2]
***M = Minsta nödvändiga utrymme som krävs för underhåll.
MODELL | MAX F.* | F.S.** | D | L | H1 | H2 | C | S1 | S2 | ØS | M*** | W [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPH 80 O 6 | 60 | 1500 | 450 | 1215 | 210 | 482 | 219 | 204 | 287 | DN 40 | 500 | 54 |
AIPH 100 O 6 | 100 | 1500 | 450 | 1215 | 210 | 482 | 219 | 204 | 287 | DN 40 | 500 | 55 |
AIPH 80 O 8 | 70 | 2200 | 450 | 1215 | 210 | 482 | 219 | 204 | 287 | DN 40 | 700 | 55 |
AIPH 100 O 8 | 110 | 2200 | 450 | 1215 | 210 | 482 | 219 | 204 | 287 | DN 40 | 700 | 56 |
AIPH 100 O 18 | 120 | 3300 | 640 | 1720 | 246 | 546 | 219 | 204 | 422 | DN 40 | 700 | 81 |
AIPH 150 O 18 | 240 | 3300 | 640 | 1720 | 246 | 546 | 219 | 204 | 422 | DN 40 | 700 | 86 |
AIPH 100 O 30 | 120 | 5400 | 640 | 1720 | 246 | 546 | 219 | 216 | 422 | DN 50 | 1000 | 84 |
AIPH 150 O 30 | 260 | 5400 | 640 | 1720 | 246 | 546 | 273 | 216 | 422 | DN 50 | 1000 | 88 |
AIPH 200 O 30 | 400 | 5400 | 640 | 1720 | 266 | 566 | 273 | 216 | 422 | DN 50 | 1000 | 93 |
* Max. Flödeshastigheter [m3 / h] beräknas baserat på rent vatten med en filtreringsgrad på 120 μm. Med samma IN / UT-anslutning och samma MAX-flöde kräver det större filtret mindre rengöring än det mindre.
**Filtreringsyta [cm2]
***M = Minsta nödvändiga utrymme som krävs för underhåll.
M-LAY PES Filterkit:
Sammansatt av fyra lager, dess breda utbud av tillgängliga filtervävnader gör det möjligt för kunden att välja mellan olika filtreringsgrader från 25 μm till 810 μm. Från insidan och utåt: AISI 316 Internt stöd, PES-vävnad, skyddsnät av polyeten, AISI 316 Externt stöd.
3LAY INOX Filterkit:
Sammansatt av 3 AISI 316-lager i rostfritt stål, är denna typ av filtreringselement mycket motståndskraftig och visar sig vara ett utmärkt alternativ till M-LAY filterkit när det gäller tuffa förhållanden, särskilt när skarpa eller skärande upphängda fasta ämnen kan finnas inne i de flytande.
Även om Heation AB vid publicering vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa riktigheten i informationen som tillhandahålls häri, är eventuella ändringar eller felaktigheter möjliga. Bilderna som visas är endast illustrativa.
Kontakta oss för produktspecifik information.