optimum is a Filtro de malla.
The housing is manufactured in stainless steel and available in 3 different constructive shapes Y, L and O to adapt to various installation types. The filtering element is a mesh screen.
It is the optimal solution to be implemented as a protection filter in closed-circuit plants and more in general in process water applications with a moderately low quantity of suspended solids.
Diseño
Flujo | hasta 400 m3/h |
Presion de Diseño [bar] | PN 10 (PN16 disponible) |
Temperatura Maxima [°C] | 100 |
Salinidad [TDS] | <10.000 ppm |
Rango pH | 3 - 9 |
Codigo de Diseño | PED 68/2014/EU |
Material
Carcasa | Acero Inoxidable AISI 304/AISI 316L |
Juntas Sellantes | EPDM* |
Válvula de drenaje/purga | Latón niquelado /AISI 316L |
Acabado superficial | Micro granallado y pasivado |
Certificado para las siguientes normas europeas de agua potable: UBA, DVGW-standard W-270, WRAS och ACS.
MODELO | TAMAÑO | IN/OUT | Flujo Max.* | F.S.** | D | L | H | C | M*** | W [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPH 1" Y 1 | 1 | 1" BSPP | 10 | 600 | 293 | 370 | 387 | 114 | 300 | 6 |
OPH 2" Y 6 | 6 | 2" BSPP | 30 | 1500 | 412 | 464 | 460 | 219 | 219 | 17 |
OPH 3" Y 6 | 6 | 3" BSPP | 60 | 1500 | 464 | 490 | 480 | 219 | 219 | 18 |
OPH 80 Y 6 | 6 | DN80 | 60 | 1500 | 487 | 490 | 480 | 219 | 219 | 22 |
OPH 100 Y 6 | 6 | DN100 | 100 | 1500 | 547 | 530 | 490 | 219 | 219 | 24 |
OPH 3" Y 8 | 8 | 3" BSPP | 70 | 2200 | 464 | 600 | 580 | 219 | 219 | 21 |
OPH 80 Y 8 | 8 | DN80 | 70 | 2200 | 487 | 600 | 580 | 219 | 219 | 25 |
OPH 100 Y 8 | 8 | DN100 | 110 | 2200 | 547 | 640 | 600 | 219 | 219 | 26 |
OPH 100 Y 18 | 18 | DN100 | 120 | 3300 | 580 | 660 | 620 | 273 | 273 | 33 |
OPH 150 Y 18 | 18 | DN150 | 240 | 3300 | 660 | 680 | 640 | 273 | 273 | 38 |
OPH 100 Y 30 | 30 | DN100 | 120 | 5400 | 580 | 880 | 830 | 273 | 273 | 40 |
OPH 150 Y 30 | 30 | DN150 | 260 | 5400 | 660 | 900 | 860 | 273 | 273 | 46 |
*Flujo maximo [m3/h] se calcula basado en un grado de filtracion de 120μm. Con la misma coneccion de entrada/salida y el mismo flujo maximo, un filtro mas grande necesitara menos limpieza que uno menor.
**Superficie de filtrado
*M = Espacio minimo necesario para mantenimiento.
MODELO | TAMAÑO | IN/OUT | Flujo Max.* | F.S.** | D1 | D2 | L | H | C | M* | W [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPH 2" L 6 | 6 | 2" BSPP | 30 | 1500 | 190 | 310 | 550 | 390 | 219 | 500 | 17 |
OPH 3" L 6 | 6 | 3" BSPP | 60 | 1500 | 190 | 310 | 550 | 390 | 219 | 500 | 18 |
OPH 80 L 6 | 6 | DN80 | 60 | 1500 | 210 | 310 | 550 | 410 | 219 | 500 | 22 |
OPH 100 L 6 | 6 | DN100 | 100 | 1500 | 210 | 310 | 550 | 410 | 219 | 500 | 23 |
OPH 3" L 8 | 8 | 3" BSPP | 70 | 2200 | 190 | 310 | 700 | 390 | 219 | 700 | 21 |
OPH 80 L 8 | 8 | DN80 | 70 | 2200 | 210 | 310 | 700 | 410 | 219 | 700 | 25 |
OPH 100 L 8 | 8 | DN100 | 110 | 2200 | 210 | 310 | 700 | 410 | 219 | 700 | 26 |
OPH 100 L 18 | 18 | DN100 | 120 | 3300 | 246 | 350 | 740 | 480 | 273 | 700 | 33 |
OPH 150 L 18 | 18 | DN150 | 240 | 3300 | 246 | 350 | 740 | 480 | 273 | 700 | 38 |
OPH 100 L 30 | 30 | DN100 | 120 | 5400 | 246 | 350 | 1050 | 480 | 273 | 1000 | 41 |
OPH 150 L 30 | 30 | DN150 | 260 | 5400 | 246 | 350 | 1050 | 480 | 273 | 1000 | 45 |
OPH 200 L 30 | 30 | DN200 | 400 | 5400 | 246 | 350 | 1050 | 500 | 273 | 1000 | 51 |
*Flujo maximo [m3/h] se calcula basado en un grado de filtracion de 120μm. Con la misma coneccion de entrada/salida y el mismo flujo maximo, un filtro mas grande necesitara menos limpieza que uno menor.
**Superficie de filtrado
*M = Espacio minimo necesario para mantenimiento.
MODELO | TAMAÑO | IN/OUT | Flujo Max.* | F.S.** | D | L | H1 | H2 | C | M*** | W [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPH 80 O 6 | 6 | DN80 | 60 | 1500 | 450 | 890 | 210 | 410 | 219 | 500 | 36 |
OPH 100 O 6 | 6 | DN100 | 100 | 1500 | 450 | 890 | 210 | 410 | 219 | 500 | 37 |
OPH 80 O 8 | 8 | DN80 | 70 | 2200 | 450 | 890 | 210 | 410 | 219 | 700 | 37 |
OPH 100 O 8 | 8 | DN100 | 110 | 2200 | 450 | 890 | 210 | 410 | 219 | 700 | 38 |
OPH 100 O 18 | 18 | DN100 | 120 | 3300 | 640 | 1350 | 246 | 480 | 219 | 700 | 58 |
OPH 150 O 18 | 18 | DN150 | 240 | 3300 | 640 | 1350 | 246 | 480 | 219 | 700 | 62 |
OPH 100 O 30 | 30 | DN100 | 120 | 5400 | 640 | 1350 | 246 | 480 | 219 | 1000 | 59 |
OPH 150 O 30 | 30 | DN150 | 260 | 5400 | 640 | 1350 | 246 | 480 | 273 | 1000 | 64 |
OPH 200 O 30 | 30 | DN200 | 400 | 5400 | 640 | 1350 | 246 | 500 | 273 | 1000 | 69 |
*Flujo maximo [m3/h] se calcula basado en un grado de filtracion de 120μm. Con la misma coneccion de entrada/salida y el mismo flujo maximo, un filtro mas grande necesitara menos limpieza que uno menor.
**Superficie de filtrado
*M = Espacio minimo necesario para mantenimiento.
PES Filterkit:
Compuesto por un cilindro de acero inoxidable AISI 316 dentro del cual se inserta un tejido filtrante de poliéster (PES), su amplia gama de tejidos filtrantes disponibles permite al cliente elegir entre varios grados de filtración desde 25μm hasta 810μm.
2LAY Filterkit:
Compuesto por una malla de acero inoxidable AISI 316 de doble capa, este tipo de elemento filtrante es muy resistente y demuestra ser una alternativa extremadamente válida al PES FILTERKIT cuando se trata de condiciones de operación duras, especialmente cuando pueden estar presentes sólidos en suspensión punzantes o cortantes en el líquido.
optimum is designed to accomodate special Neodymium magnetic candles, coated with stainless steel to ensure optimal corrosion resistance, that attract and trap ferrous particles. Modular kits with different lengths are available to be factory-installed or subsequently purchased.
Magnetic Flux Density: 9000 Gauss (each candle).
the strainer filter can be equipped with a differential pressure control kit which detects the pressure difference between the filter’s inlet and outlet connections.
Esto facilita enormemente las operaciones de mantenimiento midiendo el grado de obstrucción del elemento filtrante y ayuda al operador a planificar su sustitución.
the filters are built with our QUICK BOLTS system which allows for an easy and quick filter´s opening for maintenance operations. Standard bolts can be replaced with stainless steel Eye Bolts, more practical because they don’t require special keys to be rotated.
Si bien Heation AB ha hecho todos los esfuerzos posibles en el momento de la publicación para garantizar la exactitud de la información proporcionada en este documento, toda ella está sujeta a cambios o imprecisiones. Las imágenes mostradas son sólo para fines ilustrativos.
Por favor contáctenos para obtener información específica del producto.