aquarens ist ein Automatischer selbstreinigender Wasserstrahlfilter, der sich für die Behandlung von Flüssigkeiten eignet, die mit einem mittleren bis hohen Anteil an Schwebstoffen, sogar kolloidal, beladen sind.
Dank kraftvoller Druckwasserstrahlen, reinigt sich das Filterelement effizient in kurzer Zeit und mit reduziertem Wasserverbrauch.
Der Filter wird in zwei verschiedenen Bauformen, Y und L, hergestellt, um sich an unterschiedliche Systemlayouts anzupassen.
Design Angaben
Durchfluss | Bis zu 260 m3/h |
Maximaler Druck [bar] | PN 10 (PN16 verfügbar) |
Maximale Temperatur [°C] | 80 |
Salzgehalt [TDS] | <10.000 ppm |
pH Range | 3 - 9 |
Design-Code | PED 68/2014/EU Machinery Directive 42/2006/CE LVD Directive 35/2014/EU |
Material
Filtergehäuse | Edelstahl AISI 304/AISI 316L |
Dichtung | EPDM* |
Abflussventil | Gusseisengehäuse mit AISI 316L Klappen |
Manometer | Edelstahl AISI 304/AISI 316L |
Oberflächenfinish | Mikrokugelstrahlen und Passivierung |
*Zertifiziert nach folgenden europäischen Trinkwasserverordnungen: UBA, DVGW-Standard W-270, WRAS und ACS.
MODELL | GRÖSSE | IN/OUT | MAX D.* | F.S.** | D | L | H | C | S1 | ØS | ØCW | M*** | W [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQPH 50 Y 6 | 6 | DN50 | 30 | 1500 | 540 | 900 | 887 | 219 | 240 | 1” ½ BSPP | ¾ BSPP | 500 | 45 |
AQPH 80 Y 8 | 6 | DN80 | 70 | 2200 | 548 | 1009 | 953 | 219 | 240 | 1” ½ BSPP | ¾ BSPP | 700 | 51 |
AQPH 100 Y 8 | 8 | DN100 | 110 | 2200 | 617 | 1056 | 1043 | 219 | 240 | 1” ½ BSPP | ¾ BSPP | 700 | 55 |
AQPH 100 Y 18 | 18 | DN100 | 120 | 3300 | 655 | 1056 | 1043 | 273 | 240 | 1” ½ BSPP | ¾ BSPP | 700 | 61 |
AQPH 100 Y 30 | 30 | DN100 | 120 | 5400 | 655 | 1272 | 1259 | 273 | 255 | 1” ½ BSPP | ¾ BSPP | 1000 | 70 |
AQPH 150 Y 30 | 30 | DN150 | 260 | 5400 | 737 | 1329 | 1300 | 273 | 255 | 1” ½ BSPP | ¾ BSPP | 1000 | 82 |
*Maximale Durchflussmengen [m3/h] werden auf Basis von sauberem Wasser mit einem Filtrationsgrad von 120μm berechnet. Bei gleichem IN/OUT-Anschluss und gleichem MAX-Durchfluss erfordert der größere Filter weniger Reinigung als der kleinere.
**Filteroberfläche [cm2]
***M = Minimaler freier Platzbedarf für die Instandhaltung.
MODELL | GRÖSSE | IN/OUT | MAX D.* | F.S.** | D1 | D2 | L | H | C | S1 | S2 | ØS | ØCW | M*** | W [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQPH 50 L 6 | 6 | DN50 | 30 | 1500 | 210 | 358 | 497 | 949 | 219 | 230 | 118 | 1" BSPP | 1" BSPP | 500 | 39 |
AQPH 80 L 8 | 6 | DN80 | 70 | 2200 | 225 | 356 | 523 | 1107 | 219 | 234 | 116 | 1" BSPP | 1" BSPP | 700 | 45 |
AQPH 100 L 8 | 8 | DN100 | 110 | 2200 | 228 | 402 | 564 | 1152 | 219 | 228 | 142 | 1” ½ BSPP | 1" BSPP | 700 | 50 |
AQPH 100 L 18 | 18 | DN100 | 120 | 3300 | 264 | 402 | 564 | 1152 | 273 | 262 | 142 | 1” ½ BSPP | 1" BSPP | 700 | 57 |
AQPH 100 L 30 | 30 | DN100 | 120 | 5400 | 264 | 402 | 564 | 1458 | 273 | 262 | 142 | 1” ½ BSPP | 1" BSPP | 1000 | 66 |
AQPH 150 L 30 | 30 | DN150 | 260 | 5400 | 266 | 406 | 621 | 1492 | 273 | 279 | 146 | 1” ½ BSPP | 1" BSPP | 1000 | 77 |
*Maximale Durchflussmengen [m3/h] werden auf Basis von sauberem Wasser mit einem Filtrationsgrad von 120μm berechnet. Bei gleichem IN/OUT-Anschluss und gleichem MAX-Durchfluss erfordert der größere Filter weniger Reinigung als der kleinere.
**Filteroberfläche [cm2]
***M = Minimaler freier Platzbedarf für die Instandhaltung.
PES Filterkit:
Bestehend aus einem Zylinder aus Edelstahl AISI 316, in den ein Filtergewebe aus Polyester (PES) eingelegt ist; die große Auswahl an verfügbaren Filtergeweben bietet die Möglichkeit unter verschiedenen Filtrationsgraden, von 25 μm bis 810 μm, zu wählen.
2LAY Filterkit:
Bestehend aus einem doppellagigen Edelstahlgewebe AISI 316, ist dieser Filterelementtyp sehr widerstandsfähig und erweist sich als äußerst wirksame Alternative zum PES FILTERKIT, wenn es um rauhe Betriebsbedingungen geht, insbesondere wenn scharfe oder schneidende Schwebstoffe im Wasser vorhanden sein können.
Obwohl Heation AB zum Zeitpunkt der Veröffentlichung alle Anstrengungen unternommen hat, um die Richtigkeit der hierin bereitgestellten Informationen sicherzustellen, unterliegen diese Änderungen oder Ungenauigkeiten. Die angezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken.
Bitte kontaktieren Sie uns für produktspezifische Informationen.