a-swipe is ein automatischer selbstreinigender Bürstenfilter mit einem motorisierten Bürstenreinigungssystem, das das Filterelement innerhalb weniger Sekunden leicht regeneriert, ohne den Durchfluss zu unterbrechen.
Gehäuse und Reinigungssystem des Filters sind komplett aus Edelstahl gefertigt und mit Nylonbürsten ausgestattet, was den Filter sehr robust und wartungsarm macht.
Automatisch selbstreinigende Bürstenfilter sind ideal zur Behandlung von Wasser, das mit nicht kolloidalen Schwebstoffen beladen ist, und sind normalerweise in Brunnenwasser, Kanälen, Flüssen und industriellen Anwendungen eingesetzt.
Der Filter ist in 3 verschiedenen Bauformen Y-L und O erhältlich, um sich an unterschiedliche Layouts anzupassen.
Design Angaben
Durchfluss | Bis 400 m3/h |
Maximaler Druck [bar] | PN 10 (PN16 verfügbar) |
Maximale Temperatur [°C] | 80 |
Salzgehalt [TDS] | <10.000 ppm |
pH Range | 3 - 9 |
Design-Code | PED 68/2014/EU |
Material
Filtergehäuse | Edelstahl AISI 304/AISI 316L |
Dichtung | EPDM* |
Abflussventil | Messing vernickelt/AISI316L |
Manometer | Edelstahl AISI 304/AISI 316L |
Oberflächenfinish | Mikrokugelstrahlen und Passivierung |
*Zertifiziert nach folgenden europäischen Trinkwasserverordnungen: UBA, DVGW-Standard W-270, WRAS und ACS.
MODELL | GRÖSSE | IN/OUT | MAX D.* | F.S.** | D | L | H | C | S1 | ØS | M*** | W [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-SPH 2" Y 6 | 6 | 2" BSPP | 30 | 1500 | 412 | 740 | 600 | 219 | 240 | 1" BSPP | 500 | 21 |
A-SPH 3" Y 6 | 6 | 3" BSPP | 60 | 1500 | 464 | 765 | 615 | 219 | 240 | 1" BSPP | 500 | 22 |
A-SPH 80 Y 6 | 6 | DN80 | 60 | 1500 | 487 | 765 | 615 | 219 | 240 | 1" BSPP | 500 | 26 |
A-SPH 100 Y 6 | 6 | DN100 | 100 | 1500 | 547 | 807 | 627 | 219 | 240 | 1" BSPP | 500 | 28 |
A-SPH 3" Y 8 | 8 | 3" BSPP | 70 | 2200 | 464 | 875 | 748 | 219 | 240 | 1” ½ BSPP | 700 | 26 |
A-SPH 80 Y 8 | 8 | DN80 | 70 | 2200 | 487 | 874 | 748 | 219 | 240 | 1” ½ BSPP | 700 | 30 |
A-SPH 100 Y 8 | 8 | DN100 | 110 | 2200 | 547 | 916 | 761 | 219 | 240 | 1” ½ BSPP | 700 | 32 |
A-SPH 100 Y 18 | 18 | DN100 | 120 | 3300 | 580 | 955 | 788 | 273 | 240 | 1” ½ BSPP | 700 | 39 |
A-SPH 150 Y 18 | 18 | DN150 | 240 | 3300 | 660 | 978 | 978 | 273 | 240 | 1” ½ BSPP | 700 | 44 |
A-SPH 100 Y 30 | 30 | DN100 | 120 | 5400 | 580 | 1171 | 978 | 273 | 255 | 2" BSPP | 1000 | 47 |
A-SPH 150 Y 30 | 30 | DN150 | 260 | 5400 | 660 | 1194 | 1006 | 273 | 255 | 2" BSPP | 1000 | 52 |
*Maximale Durchflussmengen [m3/h] werden auf Basis von sauberem Wasser mit einem Filtrationsgrad von 120μm berechnet. Bei gleichem IN/OUT-Anschluss und gleichem MAX-Durchfluss erfordert der größere Filter weniger Reinigung als der kleinere.
**Filteroberfläche [cm2]
***M = Minimaler freier Platzbedarf für die Instandhaltung.
MODELL | GRÖSSE | IN/OUT | MAX D.* | F.S.** | D1 | D2 | L | H | C | S1 | S2 | ØS | M*** | W [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-SPH 2" L 6 | 6 | 2" BSPP | 30 | 1500 | 190 | 310 | 854 | 390 | 219 | 240 | 268 | 1" BSPP | 500 | 21 |
A-SPH 3" L 6 | 6 | 3" BSPP | 60 | 1500 | 190 | 310 | 854 | 390 | 219 | 240 | 268 | 1" BSPP | 500 | 22 |
A-SPH 80 L 6 | 6 | DN80 | 60 | 1500 | 210 | 310 | 854 | 410 | 219 | 240 | 268 | 1" BSPP | 500 | 27 |
A-SPH 100 L 6 | 6 | DN100 | 100 | 1500 | 210 | 310 | 854 | 410 | 219 | 240 | 268 | 1" BSPP | 500 | 28 |
A-SPH 3" L 8 | 8 | 3" BSPP | 70 | 2200 | 190 | 310 | 1008 | 390 | 219 | 240 | 422 | 1” ½ BSPP | 700 | 26 |
A-SPH 80 L 8 | 8 | DN80 | 70 | 2200 | 210 | 310 | 1008 | 410 | 219 | 240 | 422 | 1” ½ BSPP | 700 | 31 |
A-SPH 100 L 8 | 8 | DN100 | 110 | 2200 | 210 | 310 | 1008 | 410 | 219 | 240 | 422 | 1” ½ BSPP | 700 | 32 |
A-SPH 100 L 18 | 18 | DN100 | 120 | 3300 | 246 | 350 | 1062 | 480 | 273 | 240 | 422 | 1” ½ BSPP | 700 | 39 |
A-SPH 150 L 18 | 18 | DN150 | 240 | 3300 | 246 | 350 | 1062 | 480 | 273 | 240 | 422 | 1” ½ BSPP | 700 | 44 |
A-SPH 100 L 30 | 30 | DN100 | 120 | 5400 | 246 | 350 | 1368 | 480 | 273 | 255 | 728 | 2" BSPP | 1000 | 47 |
A-SPH 150 L 30 | 30 | DN150 | 260 | 5400 | 246 | 350 | 1368 | 480 | 273 | 255 | 728 | 2" BSPP | 1000 | 52 |
A-SPH 200 L 30 | 30 | DN200 | 400 | 5400 | 246 | 350 | 1368 | 500 | 273 | 255 | 728 | 2" BSPP | 1000 | 57 |
*Maximale Durchflussmengen [m3/h] werden auf Basis von sauberem Wasser mit einem Filtrationsgrad von 120μm berechnet. Bei gleichem IN/OUT-Anschluss und gleichem MAX-Durchfluss erfordert der größere Filter weniger Reinigung als der kleinere.
**Filteroberfläche [cm2]
***M = Minimaler freier Platzbedarf für die Instandhaltung.
PES Filterkit:
Bestehend aus einem Zylinder aus Edelstahl AISI 316, in den ein Filtergewebe aus Polyester (PES) eingelegt ist; die große Auswahl an verfügbaren Filtergeweben bietet die Möglichkeit unter verschiedenen Filtrationsgraden, von 25 μm bis 810 μm, zu wählen.
2LAY Filterkit:
Bestehend aus einem doppellagigen Edelstahlgewebe AISI 316, ist dieser Filterelementtyp sehr widerstandsfähig und erweist sich als äußerst wirksame Alternative zum PES FILTERKIT, wenn es um rauhe Betriebsbedingungen geht, insbesondere wenn scharfe oder schneidende Schwebstoffe im Wasser vorhanden sein können.
Obwohl Heation AB zum Zeitpunkt der Veröffentlichung alle Anstrengungen unternommen hat, um die Richtigkeit der hierin bereitgestellten Informationen sicherzustellen, unterliegen diese Änderungen oder Ungenauigkeiten. Die angezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken.
Bitte kontaktieren Sie uns für produktspezifische Informationen.