air-phin ist ein selbstreinigender Saugdüsenfilter, der mit einem motorisierten, anpassbaren Saugdüsen-Reinigungssystem ausgestattet ist, das das Filterelement innerhalb weniger Sekunden leicht regeneriert, ohne den Durchfluss zu unterbrechen.
Es ist ideal für die Behandlung von mit Schwebstoffen beladenem Wasser und kann in verschiedenen industriellen Anwendungen eingesetzt werden: Prozesswasseraufbereitung, geschlossene Rohrleitungssysteme, Brandschutzsysteme und vieles mehr.
Es ist in 3 verschiedenen Bauformen Y-L und O erhältlich, um sich an unterschiedliche Layouts anzupassen.
Der Behälter und das Reinigungssystem sind komplett aus Edelstahl gefertigt, ergänzt durch anpassungsfähige und widerstandsfähige Saugnäpfe, die den Filter sehr robust und wartungsarm machen.
Design Angaben
Durchfluss | Bis 400 m3/h |
Maximaler Druck [bar] | PN 10 (PN16 verfügbar) |
Maximale Temperatur [°C] | 80 |
Salzgehalt [TDS] | <10.000 ppm |
pH Range | 3 - 9 |
Design-Code | PED 68/2014/EU Machinery Directive 42/2006/CE LVD Directive 35/2014/EU |
Material
Filtergehäuse | Edelstahl AISI 304/AISI 316L |
Dichtung | EPDM* |
Abflussventil | Gusseisengehäuse mit AISI 316L Klappen |
Manometer | Edelstahl AISI 304/AISI 316L |
Oberflächenfinish | Mikrokugelstrahlen und Passivierung |
*Zertifiziert nach folgenden europäischen Trinkwasserverordnungen: UBA, DVGW-Standard W-270, WRAS und ACS.
MODELL | GRÖSSE | IN/OUT | MAX D.* | F.S.** | D | L | H | C | S1 | ØS | M*** | W [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPH 2” Y 6 | 6 | 2” BSPP | 30 | 1500 | 412 | 757 | 830 | 219 | 204 | DN 40 | 500 | 31 |
AIPH 3” Y 6 | 6 | 3” BSPP | 60 | 1500 | 464 | 783 | 844 | 219 | 204 | DN 40 | 500 | 32 |
AIPH 80 Y 6 | 6 | DN80 | 60 | 1500 | 487 | 782 | 844 | 219 | 204 | DN 40 | 500 | 36 |
AIPH 100 Y 6 | 6 | DN100 | 100 | 1500 | 547 | 824 | 857 | 219 | 204 | DN 40 | 500 | 37 |
AIPH 3” Y 8 | 8 | 3” BSPP | 70 | 2200 | 464 | 892 | 953 | 219 | 204 | DN 40 | 700 | 35 |
AIPH 80 Y 8 | 8 | DN80 | 70 | 2200 | 487 | 891 | 953 | 219 | 204 | DN 40 | 700 | 39 |
AIPH 100 Y 8 | 8 | DN100 | 110 | 2200 | 547 | 933 | 966 | 219 | 204 | DN 40 | 700 | 41 |
AIPH 100 Y 18 | 18 | DN100 | 120 | 3300 | 580 | 933 | 966 | 273 | 204 | DN 40 | 700 | 47 |
AIPH 150 Y 18 | 18 | DN150 | 240 | 3300 | 660 | 959 | 993 | 273 | 204 | DN 40 | 700 | 53 |
AIPH 100 Y 30 | 30 | DN100 | 120 | 5400 | 580 | 1150 | 1194 | 273 | 216 | DN 50 | 1000 | 57 |
AIPH 150 Y 30 | 30 | DN150 | 260 | 5400 | 660 | 1173 | 1221 | 273 | 216 | DN 50 | 1000 | 63 |
*Maximale Durchflussmengen [m3/h] werden auf Basis von sauberem Wasser mit einem Filtrationsgrad von 120μm berechnet. Bei gleichem IN/OUT-Anschluss und gleichem MAX-Durchfluss erfordert der größere Filter weniger Reinigung als der kleinere.
**Filteroberfläche [cm2]
***M = Minimaler freier Platzbedarf für die Instandhaltung.
MODELL | GRÖSSE | IN/OUT | MAX D.* | F.S.** | D1 | D2 | L | H | C | S1 | S2 | ØS | M* | W [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPH 2” L 6 | 6 | 2” BSPP | 30 | 1500 | 190 | 310 | 836 | 549 | 219 | 204 | 268 | DN 40 | 500 | 31 |
AIPH 3” L 6 | 6 | 3” BSPP | 60 | 1500 | 190 | 310 | 836 | 549 | 219 | 204 | 268 | DN 40 | 500 | 32 |
AIPH 80 L 6 | 6 | DN80 | 60 | 1500 | 210 | 310 | 836 | 549 | 219 | 204 | 268 | DN 40 | 500 | 36 |
AIPH 100 L 6 | 6 | DN100 | 100 | 1500 | 210 | 310 | 836 | 549 | 219 | 204 | 268 | DN 40 | 500 | 37 |
AIPH 3” L 8 | 8 | 3” BSPP | 70 | 2200 | 190 | 310 | 990 | 549 | 219 | 204 | 422 | DN 40 | 700 | 35 |
AIPH 80 L 8 | 8 | DN80 | 70 | 2200 | 210 | 310 | 990 | 549 | 219 | 204 | 422 | DN 40 | 700 | 39 |
AIPH 100 L 8 | 8 | DN100 | 110 | 2200 | 210 | 310 | 990 | 549 | 219 | 204 | 422 | DN 40 | 700 | 40 |
AIPH 100 L 18 | 18 | DN100 | 120 | 3300 | 246 | 350 | 1061 | 576 | 273 | 204 | 422 | DN 40 | 700 | 48 |
AIPH 150 L 18 | 18 | DN150 | 240 | 3300 | 246 | 350 | 1061 | 576 | 273 | 204 | 422 | DN 40 | 700 | 52 |
AIPH 100 L 30 | 30 | DN100 | 120 | 5400 | 246 | 350 | 1367 | 576 | 273 | 216 | 728 | DN 50 | 1000 | 57 |
AIPH 150 L 30 | 30 | DN150 | 260 | 5400 | 246 | 350 | 1367 | 576 | 273 | 216 | 728 | DN 50 | 1000 | 61 |
AIPH 200 L 30 | 30 | DN200 | 400 | 5400 | 266 | 350 | 1367 | 576 | 273 | 216 | 728 | DN 50 | 1000 | 67 |
*Maximale Durchflussmengen [m3/h] werden auf Basis von sauberem Wasser mit einem Filtrationsgrad von 120μm berechnet. Bei gleichem IN/OUT-Anschluss und gleichem MAX-Durchfluss erfordert der größere Filter weniger Reinigung als der kleinere.
**Filteroberfläche [cm2]
***M = Minimaler freier Platzbedarf für die Instandhaltung.
MODELL | MAX D.* | F.S.** | D | L | H1 | H2 | C | S1 | S2 | ØS | M*** | W [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPH 80 O 6 | 60 | 1500 | 450 | 1215 | 210 | 482 | 219 | 204 | 287 | DN 40 | 500 | 54 |
AIPH 100 O 6 | 100 | 1500 | 450 | 1215 | 210 | 482 | 219 | 204 | 287 | DN 40 | 500 | 55 |
AIPH 80 O 8 | 70 | 2200 | 450 | 1215 | 210 | 482 | 219 | 204 | 287 | DN 40 | 700 | 55 |
AIPH 100 O 8 | 110 | 2200 | 450 | 1215 | 210 | 482 | 219 | 204 | 287 | DN 40 | 700 | 56 |
AIPH 100 O 18 | 120 | 3300 | 640 | 1720 | 246 | 546 | 219 | 204 | 422 | DN 40 | 700 | 81 |
AIPH 150 O 18 | 240 | 3300 | 640 | 1720 | 246 | 546 | 219 | 204 | 422 | DN 40 | 700 | 86 |
AIPH 100 O 30 | 120 | 5400 | 640 | 1720 | 246 | 546 | 219 | 216 | 422 | DN 50 | 1000 | 84 |
AIPH 150 O 30 | 260 | 5400 | 640 | 1720 | 246 | 546 | 273 | 216 | 422 | DN 50 | 1000 | 88 |
AIPH 200 O 30 | 400 | 5400 | 640 | 1720 | 266 | 566 | 273 | 216 | 422 | DN 50 | 1000 | 93 |
*Maximale Durchflussmengen [m3/h] werden auf Basis von sauberem Wasser mit einem Filtrationsgrad von 120μm berechnet. Bei gleichem IN/OUT-Anschluss und gleichem MAX-Durchfluss erfordert der größere Filter weniger Reinigung als der kleinere.
**Filteroberfläche [cm2]
***M = Minimaler freier Platzbedarf für die Instandhaltung.
M-LAY PES Filterkit:
Bestehend aus 4 Schichten,die große Auswahl an verfügbaren Filtergeweben ermöglicht dem Kunden die Wahl zwischen verschiedenen Filtrationsgraden von 25 μm bis 810 μm. Von innen nach außen: Interner Träger AISI 316, PES-Gewebe, Schutznetz aus Polyethylen, äußerer Träger AISI 316.
3LAY INOX Filterkit:
Dieses Filterelement besteht aus 3 Schichten aus Edelstahl AISI 316 und ist sehr widerstandsfähig und erweist sich als hervorragende Alternative zum M-LAY Filterkit, wenn es um raue Betriebsbedingungen geht, insbesondere wenn scharfe oder schneidende Schwebstoffe im Wasser vorhanden sein können.
Obwohl Heation AB zum Zeitpunkt der Veröffentlichung alle Anstrengungen unternommen hat, um die Richtigkeit der hierin bereitgestellten Informationen sicherzustellen, unterliegen diese Änderungen oder Ungenauigkeiten. Die angezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken.
Bitte kontaktieren Sie uns für produktspezifische Informationen.