pH-x mide la acidez o alcalinidad del agua mediante un sistema de electrodos electroquímicos. Gracias a su monitorización continua del pH, resulta más sencillo detectar cambios graduales antes de que se conviertan en problemas mayores de calidad del agua.
| Datos técnicos | |
| Rango de medición | 0 ... 14 |
| Presión de trabajo | 10 bar |
| Temperatura de trabajo | 0 ... 80 °C |
| Exactitud | 0,01 |
| Resolución | 0,01 |
| Tiempo de respuesta | 8 s (98% del flujo de líquido) |
| Compensación de temperatura | Resistencia térmica |
Datos eléctricos | |
| Fuente de alimentación | 7 ... 28 VDC (< 0,15 W) |
| Consumo de energía | < 0,2 W |
| Señal de salida | Rs485, 4 ... 20 mA |
| Grado de protección | IP68 |
| Longitud del cable | 5 m o a medida (a petición) |
| Conexión eléctrica | M16 |
Datos mecánicos | |
| Material | Vidrio, PC, ABS |
| Rosca | Superior/inferior: NPT 3/4 |
Heation AB se esfuerza al máximo para garantizar la exactitud de la información en el momento de su publicación. Tenga en cuenta que los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Contáctenos para obtener información específica del producto.

