M-SWIPE es un filtro de cepillo manual en acero inoxidable que permite al operador limpiar fácilmente la pantalla del filtro en unos segundos, sin abrir la tapa.
La carcasa del filtro y el sistema de limpieza estan completamente hechos en acero inoxidable, con brochas de nylon, haciendo al filtro robusto y de bajo mantenimiento.
Es un filtro ideal para filtrar agua con solidos suspendidos no coloidales, y suele ser implementado en sistemas de riego, agua de pozos, canales, rios o aplicaciones industriales.
Disponible en 2 configuraciones, Y & L, que se adaptan a distintas instalaciones.
Diseño
Flujo | hasta 400 m3/h |
Presion de Diseño [bar] | PN 10 (PN16 disponible) |
Temperatura Maxima [°C] | 80 |
Salinidad [TDS] | <10.000 ppm |
Rango pH | 3 - 9 |
Codigo de Diseño | PED 68/2014/EU |
Material
Carcasa | Acero Inoxidable AISI 304/AISI 316L |
Juntas Sellantes | EPDM* |
Válvula de drenaje/purga | Latón niquelado /AISI 316L |
Manómetros | Acero Inoxidable AISI 304/AISI 316L |
Acabado superficial | Micro granallado y pasivado |
Certificado para las siguientes normas europeas de agua potable: UBA, DVGW-standard W-270, WRAS och ACS.
MODELO | TAMAÑO | IN/OUT | Flujo Max.* | F.S.** | D | L | H | C | S1 | ØS | R | M*** | W [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-SPH 2" Y 6 | 6 | 2" BSPP | 30 | 1500 | 412 | 740 | 600 | 219 | 240 | 1" BSPP | 140 | 500 | 21 |
M-SPH 3" Y 6 | 6 | 2" BSPP | 60 | 1500 | 464 | 765 | 615 | 219 | 240 | 1" BSPP | 140 | 500 | 22 |
M-SPH 80 Y 6 | 6 | DN80 | 60 | 1500 | 487 | 765 | 615 | 219 | 240 | 1" BSPP | 140 | 500 | 26 |
M-SPH 100 Y 6 | 6 | DN100 | 100 | 1500 | 547 | 807 | 627 | 219 | 240 | 1" BSPP | 140 | 500 | 28 |
M-SPH 3" Y 8 | 8 | 3" BSPP | 70 | 2200 | 464 | 875 | 748 | 219 | 240 | 1” ½ BSPP | 140 | 700 | 26 |
M-SPH 80 Y 8 | 8 | DN80 | 70 | 2200 | 487 | 874 | 748 | 219 | 240 | 1” ½ BSPP | 140 | 700 | 30 |
M-SPH 100 Y 8 | 8 | DN100 | 110 | 2200 | 547 | 916 | 761 | 219 | 240 | 1” ½ BSPP | 140 | 700 | 32 |
M-SPH 100 Y 18 | 18 | DN100 | 120 | 3300 | 580 | 955 | 788 | 273 | 240 | 1” ½ BSPP | 180 | 700 | 39 |
M-SPH 150 Y 18 | 18 | DN150 | 240 | 3300 | 660 | 978 | 978 | 273 | 240 | 1” ½ BSPP | 180 | 700 | 44 |
M-SPH 100 Y 30 | 30 | DN100 | 120 | 5400 | 580 | 1171 | 978 | 273 | 255 | 2" BSPP | 180 | 1000 | 47 |
M-SPH 150 Y 30 | 30 | DN150 | 260 | 5400 | 660 | 1194 | 1006 | 273 | 255 | 2" BSPP | 180 | 1000 | 52 |
*Flujo maximo [m3/h] se calcula basado en un grado de filtracion de 120μm. Con la misma coneccion de entrada/salida y el mismo flujo maximo, un filtro mas grande necesitara menos limpieza que uno menor.
**Superficie de filtrado
*M = Espacio minimo necesario para mantenimiento.
MODELO | TAMAÑO | IN/OUT | Flujo Max.* | F.S.** | D1 | D2 | L | H | C | S1 | S2 | ØS | R | M*** | W [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-SPH 2" L 6 | 6 | 2" BSPP | 30 | 1500 | 190 | 310 | 854 | 390 | 219 | 240 | 268 | 1" BSPP | 140 | 500 | 21 |
M-SPH 3" L 6 | 6 | 3" BSPP | 60 | 1500 | 190 | 310 | 854 | 390 | 219 | 240 | 268 | 1" BSPP | 140 | 500 | 22 |
M-SPH 80 L 6 | 6 | DN80 | 60 | 1500 | 210 | 310 | 854 | 410 | 219 | 240 | 268 | 1" BSPP | 140 | 500 | 27 |
M-SPH 100 L 6 | 6 | DN100 | 100 | 1500 | 210 | 310 | 854 | 410 | 219 | 240 | 268 | 1" BSPP | 140 | 500 | 28 |
M-SPH 3" L 8 | 8 | 3" BSPP | 70 | 2200 | 190 | 310 | 1008 | 390 | 219 | 240 | 422 | 1” ½ BSPP | 140 | 700 | 26 |
M-SPH 80 L 8 | 8 | DN80 | 70 | 2200 | 210 | 310 | 1008 | 410 | 219 | 240 | 422 | 1” ½ BSPP | 140 | 700 | 31 |
M-SPH 100 L 8 | 8 | DN100 | 110 | 2200 | 210 | 310 | 1008 | 410 | 219 | 240 | 422 | 1” ½ BSPP | 140 | 700 | 32 |
M-SPH 100 L 18 | 18 | DN100 | 120 | 3300 | 246 | 350 | 1062 | 480 | 273 | 240 | 422 | 1” ½ BSPP | 180 | 700 | 39 |
M-SPH 150 L 18 | 18 | DN150 | 240 | 3300 | 246 | 350 | 1062 | 480 | 273 | 240 | 422 | 1” ½ BSPP | 180 | 700 | 44 |
M-SPH 100 L 30 | 30 | DN100 | 120 | 5400 | 246 | 350 | 1368 | 480 | 273 | 255 | 728 | 2" BSPP | 180 | 1000 | 47 |
M-SPH 150 L 30 | 30 | DN150 | 260 | 5400 | 246 | 350 | 1368 | 480 | 273 | 255 | 728 | 2" BSPP | 180 | 1000 | 52 |
M-SPH 200 L 30 | 30 | DN200 | 400 | 5400 | 246 | 350 | 1368 | 500 | 273 | 255 | 728 | 2" BSPP | 180 | 1000 | 57 |
*Flujo maximo [m3/h] se calcula basado en un grado de filtracion de 120μm. Con la misma coneccion de entrada/salida y el mismo flujo maximo, un filtro mas grande necesitara menos limpieza que uno menor.
**Superficie de filtrado
*M = Espacio minimo necesario para mantenimiento.
PES Filterkit:
Compuesto por un cilindro de acero inoxidable AISI 316 dentro del cual se inserta un tejido filtrante de poliéster (PES), su amplia gama de tejidos filtrantes disponibles permite al cliente elegir entre varios grados de filtración desde 25μm hasta 810μm.
2LAY Filterkit:
Compuesto por una malla de acero inoxidable AISI 316 de doble capa, este tipo de elemento filtrante es muy resistente y demuestra ser una alternativa extremadamente válida al PES FILTERKIT cuando se trata de condiciones de operación duras, especialmente cuando pueden estar presentes sólidos en suspensión punzantes o cortantes en el líquido.
m-swipe puede equiparse con un kit de control de presión diferencial que detecta la diferencia de presión entre las conexiones de entrada y salida del filtro.
Esto facilita enormemente las operaciones de mantenimiento midiendo el grado de obstrucción del elemento filtrante y ayuda al operador a planificar su sustitución.
Si bien Heation AB ha hecho todos los esfuerzos posibles en el momento de la publicación para garantizar la exactitud de la información proporcionada en este documento, toda ella está sujeta a cambios o imprecisiones. Las imágenes mostradas son sólo para fines ilustrativos.
Por favor contáctenos para obtener información específica del producto.