cyclo-phin es un filtro de agua ciclónico de acero inoxidable o también llamado hidrociclones. Gracias a su diseño los filtros de agua ciclónicos transforman el flujo de entrada tangencial en un remolino que separa las partículas debido a la fuerza centrífuga que las presiona contra la carcasa.
Son ideales para eliminar arena u otras partículas más pesadas que el agua y tienen una tasa de eliminación muy alta.
Las aplicaciones típicas de los hidrociclones son la eliminación de arena de agua de pozo, agua para enfriamiento extraída de ríos o lagos, la prefiltración o filtración para proteccion de equipos aguas abajo.
Diseño
Presion de Diseño [bar] | PN 10 (PN16 disponible) |
Temperatura Maxima [°C] | 60 |
Salinidad [TDS] | <10.000 ppm |
Rango pH | 3 - 9 |
Codigo de Diseño | PED 68/2014/EU |
Material
Carcasa | Acero Inoxidable AISI 304/AISI 316L |
Juntas Sellantes | EPDM* |
Válvula de drenaje/purga | Latón niquelado /AISI 316L |
Acabado superficial | Micro granallado y pasivado |
Certificado para las siguientes normas europeas de agua potable: UBA, DVGW-standard W-270, WRAS och ACS.
MODELO | IN/OUT | DRAIN Ø | MIN FLOW [m3/h] | MAX FLOW [m3/h] | D1 | D2 | H1 | H2 | M* | ØF | W [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYPH 1" | 1" BSPP | 1" BSPP | 4 | 9 | 120 | 40 | 144 | 1074 | 220 | 259 | 17 |
CYPH 1"½ | 1"½ BSPP | 1" BSPP | 8 | 18 | 150 | 45 | 194 | 1298 | 260 | 285 | 23 |
CYPH 2" | 2" BSPP | 1" BSPP | 15 | 30 | 190 | 54 | 204 | 1448 | 260 | 357 | 31 |
CYPH 3" | 3" BSPP | 1" BSPP | 25 | 60 | 220 | 65 | 268 | 1804 | 260 | 372 | 52 |
CYPH 100 | DN100 | 1"½ BSPP | 54 | 105 | 300 | 79 | 318 | 2114 | 290 | 456 | 84 |
CYPH 150 | DN150 | 1"½ BSPP | 95 | 190 | 350 | 79 | 336 | 2316 | 330 | 507 | 105 |
*M = Minimum free space required for maintenance.
the cyclon filter can be equipped with a 24Vdc automatic drain valve kit which can be controlled by an electronic programmable control unit to automatically drain the filter. The valve can be either hydraulic or pneumatic.
the filter can be equipped with a TIMER KIT to control the automatic drain valves’ opening and closure by adjustable time intervals.
Si bien Heation AB ha hecho todos los esfuerzos posibles en el momento de la publicación para garantizar la exactitud de la información proporcionada en este documento, toda ella está sujeta a cambios o imprecisiones. Las imágenes mostradas son sólo para fines ilustrativos.
Por favor contáctenos para obtener información específica del producto.