aquarens is a self-cleaning water jet filter in stainelss steel. Suitable to treat fluids loaded with a medium-high amount of suspended solids, even colloidal.
Thanks to its powerful pressurised water jets, the filter can efficiently clean the screen in a short time and with reduced water consumption.
The filter is manufactured in two different constructive shapes, Y and L, to adapt to different system layouts.
Diseño
Flujo | Up to 260 m3/h |
Presion de Diseño [bar] | PN 10 (PN16 disponible) |
Temperatura Maxima [°C] | 80 |
Salinidad [TDS] | <10.000 ppm |
Rango pH | 3 - 9 |
Codigo de Diseño | PED 68/2014/EU Machinery Directive 42/2006/CE LVD Directive 35/2014/EU |
Material
Carcasa | Acero Inoxidable AISI 304/AISI 316L |
Juntas Sellantes | EPDM* |
Válvula de drenaje/purga | Cast Iron body with AISI 316L Iens |
Manómetros | Acero Inoxidable AISI 304/AISI 316L |
Acabado superficial | Micro granallado y pasivado |
Certificado para las siguientes normas europeas de agua potable: UBA, DVGW-standard W-270, WRAS och ACS.
MODELO | TAMAÑO | IN/OUT | Flujo Max.* | F.S.** | D | L | H | C | S1 | ØS | ØCW | M*** | W [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQPH 50 Y 6 | 6 | DN50 | 30 | 1500 | 540 | 900 | 887 | 219 | 240 | 1” ½ BSPP | ¾ BSPP | 500 | 45 |
AQPH 80 Y 8 | 6 | DN80 | 70 | 2200 | 548 | 1009 | 953 | 219 | 240 | 1” ½ BSPP | ¾ BSPP | 700 | 51 |
AQPH 100 Y 8 | 8 | DN100 | 110 | 2200 | 617 | 1056 | 1043 | 219 | 240 | 1” ½ BSPP | ¾ BSPP | 700 | 55 |
AQPH 100 Y 18 | 18 | DN100 | 120 | 3300 | 655 | 1056 | 1043 | 273 | 240 | 1” ½ BSPP | ¾ BSPP | 700 | 61 |
AQPH 100 Y 30 | 30 | DN100 | 120 | 5400 | 655 | 1272 | 1259 | 273 | 255 | 1” ½ BSPP | ¾ BSPP | 1000 | 70 |
AQPH 150 Y 30 | 30 | DN150 | 260 | 5400 | 737 | 1329 | 1300 | 273 | 255 | 1” ½ BSPP | ¾ BSPP | 1000 | 82 |
*Flujo maximo [m3/h] se calcula basado en un grado de filtracion de 120μm. Con la misma coneccion de entrada/salida y el mismo flujo maximo, un filtro mas grande necesitara menos limpieza que uno menor.
**Superficie de filtrado
*M = Espacio minimo necesario para mantenimiento.
MODELO | TAMAÑO | IN/OUT | Flujo Max.* | F.S.** | D1 | D2 | L | H | C | S1 | S2 | ØS | ØCW | M*** | W [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQPH 50 L 6 | 6 | DN50 | 30 | 1500 | 210 | 358 | 497 | 949 | 219 | 230 | 118 | 1" BSPP | 1" BSPP | 500 | 39 |
AQPH 80 L 8 | 6 | DN80 | 70 | 2200 | 225 | 356 | 523 | 1107 | 219 | 234 | 116 | 1" BSPP | 1" BSPP | 700 | 45 |
AQPH 100 L 8 | 8 | DN100 | 110 | 2200 | 228 | 402 | 564 | 1152 | 219 | 228 | 142 | 1” ½ BSPP | 1" BSPP | 700 | 50 |
AQPH 100 L 18 | 18 | DN100 | 120 | 3300 | 264 | 402 | 564 | 1152 | 273 | 262 | 142 | 1” ½ BSPP | 1" BSPP | 700 | 57 |
AQPH 100 L 30 | 30 | DN100 | 120 | 5400 | 264 | 402 | 564 | 1458 | 273 | 262 | 142 | 1” ½ BSPP | 1" BSPP | 1000 | 66 |
AQPH 150 L 30 | 30 | DN150 | 260 | 5400 | 266 | 406 | 621 | 1492 | 273 | 279 | 146 | 1” ½ BSPP | 1" BSPP | 1000 | 77 |
*Flujo maximo [m3/h] se calcula basado en un grado de filtracion de 120μm. Con la misma coneccion de entrada/salida y el mismo flujo maximo, un filtro mas grande necesitara menos limpieza que uno menor.
**Superficie de filtrado
*M = Espacio minimo necesario para mantenimiento.
PES Filterkit:
Compuesto por un cilindro de acero inoxidable AISI 316 dentro del cual se inserta un tejido filtrante de poliéster (PES), su amplia gama de tejidos filtrantes disponibles permite al cliente elegir entre varios grados de filtración desde 25μm hasta 810μm.
2LAY Filterkit:
Compuesto por una malla de acero inoxidable AISI 316 de doble capa, este tipo de elemento filtrante es muy resistente y demuestra ser una alternativa extremadamente válida al PES FILTERKIT cuando se trata de condiciones de operación duras, especialmente cuando pueden estar presentes sólidos en suspensión punzantes o cortantes en el líquido.
Si bien Heation AB ha hecho todos los esfuerzos posibles en el momento de la publicación para garantizar la exactitud de la información proporcionada en este documento, toda ella está sujeta a cambios o imprecisiones. Las imágenes mostradas son sólo para fines ilustrativos.
Por favor contáctenos para obtener información específica del producto.