a-swipe is an Filtro autolimpiantes de cepillo with a motorized brush cleaning system which easily regenerates the filtering element within a few seconds, without interrupting the flow.
The vessel and cleaning system of the filter are entirely made of stainless steel equipped with Nylon Brushes which makes it very robust and low-maintenance.
Automatic brush filters are ideal to treat water loaded with non-colloidal suspended solids and are usually implemented in well-water, canals, rivers and industrial applications.
The filter is available in 2 different constructive shapes, Y and L, in order to adapt to different installation layouts.
Diseño
Flujo | hasta 400 m3/h |
Presion de Diseño [bar] | PN 10 (PN16 disponible) |
Temperatura Maxima [°C] | 80 |
Salinidad [TDS] | <10.000 ppm |
Rango pH | 3 - 9 |
Codigo de Diseño | PED 68/2014/EU |
Material
Carcasa | Acero Inoxidable AISI 304/AISI 316L |
Juntas Sellantes | EPDM* |
Válvula de drenaje/purga | Latón niquelado /AISI 316L |
Manómetros | Acero Inoxidable AISI 304/AISI 316L |
Acabado superficial | Micro granallado y pasivado |
Certificado para las siguientes normas europeas de agua potable: UBA, DVGW-standard W-270, WRAS och ACS.
MODELO | TAMAÑO | IN/OUT | Flujo Max.* | F.S.** | D | L | H | C | S1 | ØS | M*** | W [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-SPH 2" Y 6 | 6 | 2" BSPP | 30 | 1500 | 412 | 740 | 600 | 219 | 240 | 1" BSPP | 500 | 21 |
A-SPH 3" Y 6 | 6 | 3" BSPP | 60 | 1500 | 464 | 765 | 615 | 219 | 240 | 1" BSPP | 500 | 22 |
A-SPH 80 Y 6 | 6 | DN80 | 60 | 1500 | 487 | 765 | 615 | 219 | 240 | 1" BSPP | 500 | 26 |
A-SPH 100 Y 6 | 6 | DN100 | 100 | 1500 | 547 | 807 | 627 | 219 | 240 | 1" BSPP | 500 | 28 |
A-SPH 3" Y 8 | 8 | 3" BSPP | 70 | 2200 | 464 | 875 | 748 | 219 | 240 | 1” ½ BSPP | 700 | 26 |
A-SPH 80 Y 8 | 8 | DN80 | 70 | 2200 | 487 | 874 | 748 | 219 | 240 | 1” ½ BSPP | 700 | 30 |
A-SPH 100 Y 8 | 8 | DN100 | 110 | 2200 | 547 | 916 | 761 | 219 | 240 | 1” ½ BSPP | 700 | 32 |
A-SPH 100 Y 18 | 18 | DN100 | 120 | 3300 | 580 | 955 | 788 | 273 | 240 | 1” ½ BSPP | 700 | 39 |
A-SPH 150 Y 18 | 18 | DN150 | 240 | 3300 | 660 | 978 | 978 | 273 | 240 | 1” ½ BSPP | 700 | 44 |
A-SPH 100 Y 30 | 30 | DN100 | 120 | 5400 | 580 | 1171 | 978 | 273 | 255 | 2" BSPP | 1000 | 47 |
A-SPH 150 Y 30 | 30 | DN150 | 260 | 5400 | 660 | 1194 | 1006 | 273 | 255 | 2" BSPP | 1000 | 52 |
*Flujo maximo [m3/h] se calcula basado en un grado de filtracion de 120μm. Con la misma coneccion de entrada/salida y el mismo flujo maximo, un filtro mas grande necesitara menos limpieza que uno menor.
**Superficie de filtrado
*M = Espacio minimo necesario para mantenimiento.
MODELO | TAMAÑO | IN/OUT | Flujo Max.* | F.S.** | D1 | D2 | L | H | C | S1 | S2 | ØS | M*** | W [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-SPH 2" L 6 | 6 | 2" BSPP | 30 | 1500 | 190 | 310 | 854 | 390 | 219 | 240 | 268 | 1" BSPP | 500 | 21 |
A-SPH 3" L 6 | 6 | 3" BSPP | 60 | 1500 | 190 | 310 | 854 | 390 | 219 | 240 | 268 | 1" BSPP | 500 | 22 |
A-SPH 80 L 6 | 6 | DN80 | 60 | 1500 | 210 | 310 | 854 | 410 | 219 | 240 | 268 | 1" BSPP | 500 | 27 |
A-SPH 100 L 6 | 6 | DN100 | 100 | 1500 | 210 | 310 | 854 | 410 | 219 | 240 | 268 | 1" BSPP | 500 | 28 |
A-SPH 3" L 8 | 8 | 3" BSPP | 70 | 2200 | 190 | 310 | 1008 | 390 | 219 | 240 | 422 | 1” ½ BSPP | 700 | 26 |
A-SPH 80 L 8 | 8 | DN80 | 70 | 2200 | 210 | 310 | 1008 | 410 | 219 | 240 | 422 | 1” ½ BSPP | 700 | 31 |
A-SPH 100 L 8 | 8 | DN100 | 110 | 2200 | 210 | 310 | 1008 | 410 | 219 | 240 | 422 | 1” ½ BSPP | 700 | 32 |
A-SPH 100 L 18 | 18 | DN100 | 120 | 3300 | 246 | 350 | 1062 | 480 | 273 | 240 | 422 | 1” ½ BSPP | 700 | 39 |
A-SPH 150 L 18 | 18 | DN150 | 240 | 3300 | 246 | 350 | 1062 | 480 | 273 | 240 | 422 | 1” ½ BSPP | 700 | 44 |
A-SPH 100 L 30 | 30 | DN100 | 120 | 5400 | 246 | 350 | 1368 | 480 | 273 | 255 | 728 | 2" BSPP | 1000 | 47 |
A-SPH 150 L 30 | 30 | DN150 | 260 | 5400 | 246 | 350 | 1368 | 480 | 273 | 255 | 728 | 2" BSPP | 1000 | 52 |
A-SPH 200 L 30 | 30 | DN200 | 400 | 5400 | 246 | 350 | 1368 | 500 | 273 | 255 | 728 | 2" BSPP | 1000 | 57 |
*Flujo maximo [m3/h] se calcula basado en un grado de filtracion de 120μm. Con la misma coneccion de entrada/salida y el mismo flujo maximo, un filtro mas grande necesitara menos limpieza que uno menor.
**Superficie de filtrado
*M = Espacio minimo necesario para mantenimiento.
PES Filterkit:
Compuesto por un cilindro de acero inoxidable AISI 316 dentro del cual se inserta un tejido filtrante de poliéster (PES), su amplia gama de tejidos filtrantes disponibles permite al cliente elegir entre varios grados de filtración desde 25μm hasta 810μm.
2LAY Filterkit:
Compuesto por una malla de acero inoxidable AISI 316 de doble capa, este tipo de elemento filtrante es muy resistente y demuestra ser una alternativa extremadamente válida al PES FILTERKIT cuando se trata de condiciones de operación duras, especialmente cuando pueden estar presentes sólidos en suspensión punzantes o cortantes en el líquido.
Si bien Heation AB ha hecho todos los esfuerzos posibles en el momento de la publicación para garantizar la exactitud de la información proporcionada en este documento, toda ella está sujeta a cambios o imprecisiones. Las imágenes mostradas son sólo para fines ilustrativos.
Por favor contáctenos para obtener información específica del producto.